Кредити
| ПРОГРАМА ОЩАД ДРАЙВ | |||||||
| Термін, міс | АВАНС | ||||||
| 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |
| 12 | 1,99%** | 0,01%** | 0,01%** | 0,01% | 0,01% | ||
| 24 | 3,99%* | 3,99%* | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* | ||
| 36 | 4,99%* | 4,99%* | 0,01%** | 0,01%** | 0,01%* | ||
| 48 | 5,99% | 4,99% | 3,99% | 3,99% | 2,99% | ||
| 60 | 5,99% | 4,99% | 3,99% | 3,99% | 2,99% | ||
| 72 | 5,99% | 5,99% | 4,99% | 4,99% | 2,99% | ||
| 84 | 5,99% | 5,99% | 4,99% | 4,99% | 2,99% | ||
Одноразова комісія за видачу кредиту — відсутня, * — 1,5%, ** — 2,5%
Страхування життя — відсутнє
БЕЗ послуг нотаріуса
| CHEVROLET RAVON FINANCE | |||||||
| Термін, міс | АВАНС | ||||||
| 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |
| 12 | 6,99% | 4,99% | 3,99% | 1,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 24 | 8,99% | 7,99% | 5,99% | 4,99% | 1,99% | 0,01% | 0,01% |
| 36 | 8,99% | 8,99% | 7,99% | 5,99% | 3,99% | 0,01% | 0,01% |
| 48 | 9,99% | 9,99% | 8,99% | 6,99% | 6,99% | 3,99% | 0,01% |
| 60 | 9,99% | 9,99% | 8,99% | 6,99% | 6,99% | 3,99% | 0,01% |
| 72 | 9,99% | 9,99% | 8,99% | 7,99% | 6,99% | 4,99% | 3,99% |
| 84 | 9,99% | 9,99% | 8,99% | 7,99% | 6,99% | 4,99% | 3,99% |
Одноразова комісія за видачу кредиту — відсутня
Страхування життя — відсутнє
БЕЗ послуг нотаріуса
| ПРОГРАМА Chevrolet Finance Без довідок про доходи |
|||||||
| Термін, міс. | АВАНС | ||||||
| 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |
| 12 | 4,99% | 3,99% | 2,99% | 1,49% | 0,01% | 0,01%** | 0,01%** |
| 24 | 7,99% | 6,99% | 5,99% | 4,99% | 2,99% | 0,01% | 0,01% |
| 36 | 8,99% | 8,49% | 7,49% | 6,49% | 4,99% | 1,99% | 2,49% |
| 48 | 9,99% | 8,99% | 8,49% | 7,49% | 5,99% | 2,99% | 3,99% |
| 60 | 10,49% | 9,99% | 8,99% | 7,99% | 6,99% | 3,50% | 4,99% |
| 72 | 10,99% | 10,49% | 9,99% | 8,99% | 7,99% | 4,99% | 5,99% |
| 84 | 10,99% | 10,49% | 9,99% | 8,99% | 7,99% | 4,99% | 5,99% |
Одноразова комісія за видачу кредиту — 1,99% ( при авансі від 20% включається в суму кредиту), ** — відсутня
Страхування від нещасного випадку — відсутнє
Без оплати послуг нотаріуса
| ПРОГРАМА CHEVROLET Finance | |||||||
| Термін, міс | АВАНС | ||||||
| 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |
| 12 | 1,49%* | 0,01%** | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 24 | 4,49%* | 2,49%* | 1,49%* | 0,01%* | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 36 | 4,49%* | 3,49% | 2,49% | 0,01%* | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 48 | 5,49% | 4,49% | 3,49% | 2,49% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 60 | 6,49% | 5,49% | 3,49% | 2,49% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 72 | 6,49% | 5,49% | 4,49% | 3,49% | 1,49% | 0,01% | 0,01% |
| 84 | 6,49% | 5,49% | 4,49% | 3,49% | 1,49% | 0,01% | 0,01% |
Одноразова комісія за видачу кредиту — 0% (48-84 міс), * — 1,49%, ** — 0,99%
Страхування від НВ – відсутнє
| ПРОГРАМА CHEVROLET Finance | |||||||
| Термін, міс | АВАНС | ||||||
| 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |
| 12 | 0,99%* | 0,01%* | 0,01%* | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
| 24 | 3,19%* | 2,19%* | 0,99%* | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
| 36 | 4,19%* | 3,29%* | 2,09%* | 0,01%** | 0,01% | 0,01% | |
| 48 | 5,29% | 4,59% | 3,49% | 1,99% | 0,01% | 0,01% | |
| 60 | 5,69% | 4,99% | 3,99% | 2,59% | 0,49% | 0,49% | |
| 72 | 5,99% | 5,39% | 4,39% | 3,09% | 1,09% | 1,09% | |
| 84 | 6,29% | 5,69% | 4,79% | 3,59% | 1,69% | 1,69% | |
Одноразова комісія за видачу кредиту — відсутня; * – 0,99%, **-1,69%
Страхування від нещасного випадку — 0% від суми кредиту
| ПРОГРАМА Автокредит Без першого внеску |
|||||||
| Термін, міс | АВАНС | ||||||
| 0,00% | |||||||
| Макс. термін 60 міс. | 16,00% | ||||||
Одноразова комісія за видачу кредиту — 1%
Страхування від НВ — відсутнє, БЕЗ послуг нотаріуса
| ПРОГРАМА CHEVROLET Finance | |||||||
| Термін, міс | АВАНС | ||||||
| 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |
| 12 | 7,50% | 4,50% | 3,50% | 2,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 24 | 8,00% | 7,00% | 5,00% | 4,00% | 1,50% | 0,01% | 0,01% |
| 36 | 8,00% | 7,50% | 6,50% | 5,00% | 3,00% | 0,01% | 0,01% |
| 48 | 8,50% | 7,50% | 7,00% | 6,00% | 3,00% | 1,50% | 0,01% |
| 60 | 9,00% | 8,00% | 7,00% | 6,00% | 3,50% | 2,50% | 0,01% |
| 72 | 9,00% | 8,00% | 7,00% | 6,50% | 5,00% | 3,50% | 1,50% |
| 84 | 9,50% | 8,50% | 7,50% | 7,00% | 5,50% | 4,00% | 3,50% |
Одноразова комісія за видачу кредиту — 0%
| ПРОГРАМА АВТО в КРЕДИТ | |||||||
| Без страхування КАСКО | |||||||
| Аванс | Пільговий період, міс | Ставка річна на пільговий період | Одноразова комісія (включена в кредит) | Процентна ставка після пільгового періоду | Термін кредиту | ||
|
30
|
12 |
0,01%
|
6,99% |
11,99%
|
36
|
||
| 24 | 14,99% | ||||||
|
40
|
12 | 6,49% | |||||
| 24 | 14,49% | ||||||
|
50
|
12 | 5,99% | |||||
| 24 | 13,99% | ||||||
|
60
|
12 | 5,49% | |||||
| 24 | 13,49% | ||||||
|
70
|
12 | 4,49% | |||||
| 24 | 12,99% | ||||||
| ПРОГРАМА КРИСТАЛ АВТО СТАНДАРТ | |||||||
| Термін, мес | АВАНС | ||||||
| 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |
| 12 | 9,99% | 9,99% | 6,99% | 6,99% | 6,99% | ||
| 24 | 10,99% | 10,99% | 9,99% | 9,99% | 9,99% | ||
| 36 | 11,99% | 11,99% | 10,99% | 10,99% | 10,99% | ||
| 48 | 12,99% | 12,99% | 12,99% | 12,99% | 12,99% | ||
| 60 | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | ||
| 72 | 14,99% | 14,99% | 14,99% | 14,99% | 14,99% | ||
Одноразова комісія за видачу кредиту — 1% від суми кредиту.
Страхування від нещасного випадку — відсутнє.
БЕЗ послуг нотаріуса.